铁制闸阀的设计标准和应用范围
2021-12-21 10:09:39
39
铁制闸阀材料设计标准和适用范围表
序号 | 类别 | 标准代号 | 标准名称 | 适用范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公称通径/mm | 公称压力或压力等级 | 应用 | ||||
1 | 灰铸铁、 可锻铸铁 |
GB/T 12232-1989 | 通用阀门法兰连接铁制闸阀 | 50~1800 | 0.1~4.0MPa | 通用 |
ISO5996-2000 | 铸铁闸阀 | 40~1000 | 0.1~5.0MPa | |||
ISO7259-2000 | 主要靠扳手操作的地下用铸铁闸阀 | 50~300 | 1.0~4.0MPa | |||
2 | 灰铸铁 | API595-1994 | 法兰连接铸铁闸阀 | 50~600 | CL125、250 | 石油、石油化工 |
MSS-SP-70-1990 | 法兰和螺纹端的铸铁闸阀 | 法兰 50~1200 螺纹 50~150 |
CL125、250、800 | 通用 | ||
BS5150-1999 | 通用楔式单闸板或双闸板铸铁闸阀 | 10~1000 | 0.6~2.5MPa | |||
BS5151-1999 | 通用铸铁(平行闸阀)闸阀 | 40~1000 | 1.0~2.5MPa | |||
JISB2031-1999 | 灰铸铁 | 40~300 | 5K、10K | |||
JISB2062-1999 | 水道用平行单闸板闸阀 | 50~1500 | 最高适用压力0.735MPa | |||
JPI-7S-37-1999 | 法兰连接铸铁上螺纹闸阀 | 40~350 | CL125 | 石油、石油化工 | ||
JISB2043-1999 | 1.0MPa法兰连接铸铁制暗杆闸阀 | 50~300 | 10K | 通用 | ||
JISB2044-1999 | 1.0MPa法兰连接铸铁制明杆闸阀 | 50~300 | 10K | |||
3 | 可锻铸铁 | JISB2052-1999 | 1.0MPa螺纹连接可锻铸铁闸阀 | 15~50 | 10K | |
GB/T 12232-1989 | 法兰连接铸铁闸阀 | 50~1800 | 0.1~4.0MPa | |||
API604-1994 | 法兰连接球墨铸铁闸阀 | 15~600 | CL150、300 | 石油、石油化工 | ||
BS5163-1999 | 供水系统用闸阀 | 80~1500 | 1.0~1.6MPa | 城建清洁水或污水 |
名称 | 结构形式 | 适用设计标准 |
---|---|---|
铸铁明杆闸阀 | 1、流道:直通 2、阀体与阀盖的连接:法兰 3、连接端:平面法兰(FF)或凸面法兰,通常为平面法兰 4、闸板:楔式单闸板 |
JISB2044-1999 GB/T 12232-1989 BS5151-1999 JISB2031-1999 JPI-7S-37-1999 MSS-SP-70-1990 |
铸铁暗杆闸阀 | 1、流道:直通 2、阀体与阀盖的连接:法兰 3、连接端:平面法兰(FF)或凸面法兰,通常为平面法兰 4、闸板:楔式单闸板 (阀杆不升降) |
JISB2043-1999 GB/T 12232-1989 BS5151-1999 JISB2031-1999 JISB2062-1999 API604-1994 |
螺纹连接暗杆闸阀 | 1、流道:直通 2、阀体与阀盖的连接:内螺纹 3、连接端:螺纹 4、闸板:楔式单闸阀 |
JISB2051-1999 JISB2052-1999 |
美式铸铁闸阀 | 1、有明杆和暗杆两种 2、单面密封 |
API595-1994 MSS-SP-70-1990 |
软密封闸阀 | 1、阀体:阀体通道下部圆滑,如同一段管道,不沉积污垢 2、闸板:闸板密封件包覆橡胶 3、阀体与阀盖连接:不锈钢螺栓连接 4、操纵方式:手动、链轮传动、齿轮传动、电动 5:法兰连接尺寸:BS4504-2000 |
BS5163-1999 |