阀门型号编制怎么构成
主要讲:阀门型号编制怎么构成,由“阀门类型+驱动方式+连接形式+结构形式+密封面材料---公称压力+阀体材料”组成。
1-阀门类型代号
阀门类型 | 代 号 | 阀门类型 | 代 号 | |||
安全阀 | 弹簧载荷式、先导式 | A | 球 阀 | 整体球 | Q | |
重锤杠杆式 | GA | 半 球 | PQ | |||
蝶 阀 | D | 蒸汽疏水阀 | S | |||
倒流防止器 | DH | 堵阀(电站用) | SD | |||
隔膜阀 | G | 控制阀(调节阀) | T | |||
止回阀、底阀 | H | 柱塞阀 | U | |||
截止阀 | J | 旋塞阀 | X | |||
节流阀 | L | 减压阀(自力式) | Y | |||
进排气阀 | 单一进排气口 | P | 减温减压阀(非自力式) | WY | ||
复合型 | FFP | 闸 阀 | Z | |||
排污阀 | PW | 排渣阀 | PZ |
2-驱动方式代号
驱动方式 | 代 号 | 驱动方式 | 代 号 |
电 磁 动 | 0 | 伞 齿 轮 | 5 |
电磁-液动 | 1 | 气 动 | 6 |
电-液联动 | 2 | 液 动 | 7 |
涡 轮 | 3 | 气-液联动 | 8 |
正 齿 轮 | 4 | 电 动 | 9 |
注:手动方式不显示(例:Z41H,共4位数,驱动方式为手动/Z641H,共5位数,驱动方式为气动) |
3-阀门连接端连接形式代号
连接端形式 | 代 号 | 连接端形式 | 代 号 |
内螺纹 | 1 | 对夹 | 7 |
外螺纹 | 2 | 卡箍 | 8 |
法兰式 | 4 | 卡套 | 9 |
焊接式 | 6 | — | — |
4-阀门结构形式代号
4-1 闸阀结构形式代号 | 代 号 | |||
闸阀启闭时,阀杆运动方式 | 闸板结构形态 | |||
阀杆升降移动(明杆) | 闸阀的两个密封面为楔式,单块闸板 | 具有弹性槽 | 0 | |
无弹性槽 | 1 | |||
闸阀的两个密封面为楔式,双块闸板 | 2 | |||
闸阀的两个密封面平行,单块平板 | 3w | |||
闸阀的两个密封面平行,双块闸板 | 4 | |||
阀杆仅旋转,无升降移动(暗杆) | 闸阀的两个密封面为楔式 | 单块闸板 | 5 | |
双块闸板 | 6 | |||
闸阀的两个密封面平行,双块闸板 | 6 | |||
*闸板无导流孔的,在结构形式代号后加汉语拼音小写w表示,如3w |
4-2 截止阀和节流阀结构形式代号 | ||||||
截止阀-结构形式 | 代 号 | 节流阀-结构形式 | 代 号 | |||
直通流道 | 单阀瓣 | 1 | 直通流道 | 平衡式阀瓣 | 6 | |
Z型流道 | 2 | 角式流道 | 7 | |||
三通流道 | 3 | —— | —— | |||
角式流道 | 4 | |||||
Y型流道 | 5 |
4-3 止回阀结构形式代号 | |||||
结构形式 | 代 号 | 结构形式 | 代 号 | ||
升降式阀瓣 | 直通流道 | 1 | 旋启式阀瓣 | 单瓣结构 | 4 |
立式结构 | 2 | 多瓣结构 | 5 | ||
Z型流道 | 3 | 双瓣结构 | 6 | ||
Y型流道 | 5 | 蝶形 (双瓣)结构 | 7 |
4-4 球阀结构形式代号 | |||||
结构形式 | 代 号 | 结构形式 | 代 号 | ||
浮动球 | 直通流道 | 1 | 固定球 | 四通流道 | 6 |
Y型三通流道 | 2 | 直通流道 | 7 | ||
L型三通流道 | 4 | T形三通流道 | 8 | ||
T型三通流道 | 5 | L形三通流道 | 9 | ||
—— | —— | 半球直通 | 0 |
4-5 蝶阀结构形式代号 | |||||
结构形式 | 代 号 | 结构形式 | 代 号 | ||
密封副有密封性要求的 | 单偏心 | 0 | 密封副无密封性要求的 | 单偏心 | 5 |
中心对称垂直板 | 1 | 中心垂直板 | 6 | ||
双偏心 | 2 | 双偏心 | 7 | ||
三偏心 | 3 | 三偏心 | 8 | ||
连杆机构 | 4 | 连杆机构 | 9 |
5-密封面或衬里材料代号
密封面或衬里材料 | 代 号 | 密封面或衬里材料 | 代 号 |
锡基合金(巴氏合金) | B | 尼龙塑料 | N |
搪瓷 | C | 渗硼钢 | P |
渗氮钢 | D | 衬铅 | Q |
氟塑料 | F | 塑料 | S |
陶瓷 | TC | 铜合金 | T |
铁基不锈钢(13CR) | H | 橡胶 | X |
衬胶 | J | 硬质合金 | Y |
蒙乃尔合金 | M | 铁基合金密封面中镶嵌橡胶材料 | X/H |
注:阀门密封副材料均为阀门的本体材料时,密封面材料代号用“w”表示。 |
6-压力代号
6.1 压力级代号采用PN后的数字,并应符合GB/T1048的规定。
6.2 当阀门工作介质温度超过425℃,采用最高工作温度和对应工作压力的形式标注时,表示顺序依次为字母P,下标标注工作温度(数值为最高工作温度的1/10),后标工作压力(MPa)的10倍,如P54100。
6.3 阀门采用压力等级的,在型号编制时,采用字母Class或CL(大写),后标注压力级数字,如Class150或CL150。
7-阀体材料代号
7.1 阀体材料代号一般按表21的规定,当阀体材料标注具体牌号时,可以写明牌号,如A105、CF8M316、CF3M316L、ZG20CrMoV等。
GB/T 32808—2016 304——P 304L——PL 316——R 316L——RL
表21 阀体材料代号
阀体材料 | 代号 | 阀体材料 | 代号 |
碳 钢 | C | 铬镍钼系不锈钢 | R |
Cr13系不锈钢 | H | 塑 料 | S |
铬钼系钢(高温钢) | I | 铜及铜合金 | T |
可锻铸铁 | K | 钛及钛合金 | Ti |
铝合金 | L | 铬钼钒钢(高温钢) | V |
铬镍系不锈钢 | P | 灰铸铁 | Z |
球墨铸铁 | Q | 镍基合金 | N |
7.2 公称压力不大于PN16的灰铸铁阀门的阀体材料代号在型号编制时可以省略,公称压力不小于25的碳素钢阀门的阀体材料代号在型号编制时可以省略。
~举例:
1、DN200 PN16手动衬胶中线蝶阀,连接形式为对夹式,阀体材质球墨铸铁,型号为D71X-16Q(如果驱动方式为气动的,则型号为D671X-16Q)
2、DN100 PN16碳钢手动截止阀,法兰连接,型号为J41H-16C(如果驱动方式为电动,则型号为J941H-16C,如果,如果连接形式为焊接,则型号为J961H-16C)
3、DN150 PN16手动浮动球阀,密封材质为四氟,阀体材质为316不锈钢球阀,则型号为Q41F-16R(如果是固定式球阀,则型号为Q47F-16R)