阀门内件选用材料

2021-12-14 11:14:20 30
内件材料使用温度
材料 下限/℃ 下限/°F 上限/℃ 上限/°F
304型不锈钢 -268 -450 316 600
316型不锈钢 -268 -450 316 600
青铜 -273 -460 232 450
因科镍尔合金 -240 -400 649 1200
K锰乃尔合金 -240 -400 482 900
锰乃尔合金
哈斯脱洛依合金B 371 700
哈斯脱洛依合金C 538 1000
钛合金 316 600
镍基合金 -198 -325 316 600
20号合金 -45 -50 316 600
416型不锈钢 40RC -29 -20 427 800
440型不锈钢 60RC -29 -20 427 800
17-4PH -40 -40 427 800
6号合金(Co-Cr) -273 -460 816 1500
化学镀镍 -268 -450 427 800
镀铬 -273 -460 316 600
丁腈橡胶 -40 -40 93 200
氟橡胶 -23 -10 204 400
四氟乙烯 -268 -450 232 450
尼龙 -73 -100 93 200
聚乙烯 -73 -100 93 200
氯丁橡胶 -40 -40 82 180

 

友情链接

电话咨询
产品中心