用途性能:本产品是我公司高新技术产品,该产品广泛用于电力、石化、冶金、建材等工艺控制系统的干渣、干灰、水渣、水灰,使用温度≤180℃,最大颗粒物直径≤50mm的输送系统中防止介质倒流装置。
工作原理:该止回阀的防止介质倒流的自动阀门,流体从进口侧向出口侧,止回阀的阀瓣在流体压力的作用下开启,截止倒流时靠阀瓣的自重自动关闭,以防止介质倒流,保护设备的正常运行。该产品的阀瓣、阀座密封面的材料均采用结构陶瓷制造,提高了阀门在耐磨性与耐冲刷性,大大的延长了使用寿命,该产品在阀座上设有防止冲击的结构,以防止阀瓣的冲击性。
主要连接尺寸 | |||||||
DN | d | L | D | ||||
I型 | II型 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 266 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 331 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 386 | 386 | 403 | 420 |
350 | 203 | 41 | 52 | 446 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 498 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 558 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 620 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 737 | 737 | 734 | 750 |
标签:
陶瓷止回阀