ZDLPM型电子式电动单座、套筒调节阀
概述:ZDLP、 ZDLM型电子式电动单座、 套简调节阀,接受调节仪表传来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
本系列产品公称通径由20至300mm,公称压力有1.6、4.0、 6.4MPa. 接受信号为0-10mA.DC或4-20mA.DC.使用温度范围由-40。C-+450.C。其中电动单座调节阀适用于压差较小,介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合;电动套筒调节适用于压差较大且泄漏较大的场合。
主要技术参数和性能指标 | |||||||||||||||||
公称通径DN(mm)(阀座通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
额定流量Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L (mm) | 10 | 16 | 25 | 60 | 100 | ||||||||||||
公称压力PN (Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50: 1 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封: IV级、软密封: IV级 | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封: IV级、软密封: IV级 | ||||||||||||||||
工作温度t(。C) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信号范围(DC) | 0-10MA、 4-20MA、 1-5V、0-10V | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V、 50HZ | ||||||||||||||||
作用方式 | 电开式、电关式 | ||||||||||||||||
信号故障时阀状态 | 全开、全关、保位 | ||||||||||||||||
注:本产品性能指标贯彻GB/T4213-92 |